SANE-J登録者数:106名(2021年8月現在)
番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属施設名 | メールアドレス |
1 | 宮川貴子 | 北海道 | 市立函館病院 | 非公開 |
2 | 川添郁夫 | 青森県 | 青森中央学院大学看護学部 | i-kawazoe@aomoricgu.ac.jp |
3 | 米山奈奈子 | 秋田県 | 秋田大学大学院医学系研究科 | 非公開 |
4 | 山田典子 | 秋田県 | 日本赤十字秋田看護大学 | yanori72@gmail.com |
5 | 鈴木京子 | 秋田県 | 非公開 | 非公開 |
6 | 植村久美 | 山形県 | 山形県立鶴岡南高等学校通信制・やまがた被害者支援センター | 非公開 |
7 | 矢吹美歌代 | 福島県 | 医療法人慈繁会 トータルヘルスクリニック | yabuki.choco@gmail.com |
8 | 松本美津子 | 福島県 | 非公開 | mitsukomatsu@yahoo.co.jp |
9 | 川岸令奈 | 栃木県 | 非公開 | 非公開 |
10 | 櫻井貴子 | 栃木県 | 非公開 | 非公開 |
11 | 青木知子 | 群馬県 | 群馬県性暴力被害者サポートセンターSaveぐんま | 非公開 |
12 | 加納尚美 | 茨城県 | 茨城県立医療大学 | kanou@ipu.ac.jp |
13 | 浅野智恵 | 茨城県 | 水戸赤十字病院 | 非公開 |
14 | 安井千恵 | 千葉県 | 非公開 | chieda419650429@gmail.com |
15 | 古田圭子 | 千葉県 | 千葉性暴力被害支援センター | keiko.1946f@docomo.ne.jp |
16 | 大屋夕希子 | 千葉県 | 非公開 | 非公開 |
17 | 鈴木陽子 | 千葉県 | 非公開 | 非公開 |
18 | 吉田知重子 | 埼玉県 | さめじまボンディングクリニック | 非公開 |
19 | 大谷茂子 | 埼玉県 | さめじまボンディングクリニック | 非公開 |
20 | 緒方久美子 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | ogata93.kumi@gmail.com |
21 | 大内真沙美 | 埼玉県 | 深谷赤十字病院 | kmamy368938@yahoo.co.jp |
22 | 家吉望み | 東京都 | 東京有明医療大学 | n-ieyoshi@tau.ac.jp |
23 | 梶原祥子 | 東京都 | 帝京大学 | kajihara@med.teikyo-u.ac.jp |
24 | 青木恭子 | 東京都 | 武蔵野大学 | k-aoki@musashino-u.ac.jp |
25 | 田村知子 | 東京都 | 東京医科大学 | tamura@tokyo-med.ac.jp |
26 | 神田佳子 | 東京都 | 稲城市立病院 | 非公開 |
27 | 永井真理子 | 東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 非公開 |
28 | 秋炭芳子 | 東京都 | 非公開 | 非公開 |
29 | 平野稔子 | 東京都 | 非公開 | 非公開 |
30 | 木村奈保子 | 神奈川県 | 小田原市役所 | nahomarron@gmail.com |
31 | 高島修子 | 神奈川県 | 大森公共職業安定所 | 非公開 |
32 | 田村麻弥 | 神奈川県 | 稲城市立病院 | 非公開 |
33 | 齋藤麻美 | 神奈川県 | 神奈川県立衛生看護専門学校 | 非公開 |
34 | 藤由邦江 | 神奈川県 | 非公開 | snoopypeace1127@gmail.com |
35 | 髙﨑瑞恵 | 神奈川県 | 非公開 | 非公開 |
36 | 藤田景子 | 静岡県 | 静岡県立大学 | kfujita@u-shizuoka-ken.ac.jp |
37 | 舩山健二 | 新潟県 | 新潟県立看護大学 | 非公開 |
38 | 上村アイ子 | 新潟県 | 性暴力被害者支援センターにいがた | viva-aiko.kamimura.0509@docomo.ne.jp |
39 | 木村なぎ | 富山県 | 性暴力被害ワンストップ支援センターとやま | 非公開 |
40 | 小澤奈月 | 福井県 | ふくのレディースクリニック | 非公開 |
41 | 横井知子 | 岐阜県 | 児童心理療育施設 桜学館 | aqua_blue_sea2000@yahoo.co.jp |
42 | 堀部めぐみ | 岐阜県 | 非公開 | 非公開 |
43 | 関塚美穂 | 愛知県 | 名古屋第二赤十字病院 | riverflows2006@yahoo.co.jp |
44 | 松平淳子 | 愛知県 | 名古屋第二赤十字病院 | 非公開 |
45 | 長江美代子 | 愛知県 | 日本福祉大学/日本フォレンジックヒューマンケアセンター | mnagae1@gmail.com |
46 | 片岡笑美子 | 愛知県 | 日本フォレンジックヒューマンケアセンター | kataoka.emiko@nfhcc.jp |
47 | 野崎邦子 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター第二病院 | harufukinoto@gmail.com |
48 | 浅井麻友 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター第二病院 | 非公開 |
49 | 上野里恵 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター第二病院 | 非公開 |
50 | 久保田由美 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター第二病院 | 非公開 |
51 | 吉川典子 | 愛知県 | トヨタ記念病院 | 非公開 |
52 | 日比野恵津子 | 愛知県 | 刈谷豊田総合病院 | 非公開 |
53 | 切田紗代子 | 愛知県 | 公立西知多総合病院 | 非公開 |
54 | 川口由香里 | 愛知県 | 社会医療法人大雄会 | 非公開 |
55 | 前田彩子 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 非公開 |
56 | 安藤智子 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
57 | 竹内美代子 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
58 | 西川貴子 | 滋賀県 | 性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖:SATOCO 拠点病院:医療法人真心会 南草津野村病院 | t-nishikawa@nomura-magokoro-med.or.jp |
59 | 立岡弓子 | 滋賀県 | 滋賀医科大学 | ytateoka@belle.shiga-med.ac.jp |
60 | 磯野みなみ | 滋賀県 | 滋賀医科大学 | 非公開 |
61 | 寺田淳子 | 滋賀県 | 非公開 | 非公開 |
62 | 杉山泰子 | 三重県 | 新潟県立看護大学 | sugiyama@niigata-cn.ac.jp |
63 | 石川知子 | 三重県 | 非公開 | 非公開 |
64 | 寺島智子 | 大阪府 | 非公開 | seikoukai8@gmail.com |
65 | 横井由美 | 広島県 | 非公開 | 非公開 |
66 | 黒田志保 | 島根県 | 島根県立中央病院 | 非公開 |
67 | 柳井圭子 | 福岡県 | 日本赤十字九州国際看護大学 | k-yanai@jrckicn.ac.jp |
68 | 北村麻里子 | 福岡県 | 非公開 | 非公開 |
69 | 加来麻子 | 福岡県 | 非公開 | 非公開 |
70 | 李節子 | 長崎県 | 長崎県立大学看護栄養学部 | 非公開 |
71 | 宮澤純子 | 非公開 | 城西国際大学 | 非公開 |
72 | 山本潤 | 非公開 | 一般社団法人Spring | 非公開 |
73 | 伊藤良子 | 非公開 | 大阪府立大学 | ito@nursing.osakafu-u.ac.jp |
74 | 宮澤恭子 | 非公開 | 愛知医科大学病院 | 非公開 |
75 | 古澤亜矢子 | 非公開 | 日本福祉大学 看護学部 | 非公開 |
76 | 谷内結花 | 非公開 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 非公開 |
77 | 荒木三惠子 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
78 | 山口純子 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
79 | 上田みずほ | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
80 | 村上未来子 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
81 | 堤弥生 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
82 | 服部律子 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
83 | 薮田綾 | 非公開 | 名古屋市立大学病院 | 非公開 |
84 | 藏本直子 | 非公開 | 金城学院大学 | 非公開 |
85 | 非公開 | 埼玉県 | さめじまボンディングクリニック | 非公開 |
86 | 非公開 | 岐阜県 | 公立陶生病院 | 非公開 |
87 | 非公開 | 愛知県 | 春日井市民病院 | 非公開 |
88 | 非公開 | 愛知県 | JA愛知厚生連 海南病院 | 非公開 |
89 | 非公開 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
90 | 非公開 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
91 | 非公開 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
92 | 非公開 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
93 | 非公開 | 愛知県 | 非公開 | 非公開 |
94 | 非公開 | 広島県 | 県立広島大学 | r-ito@pu-hiroshima.ac.jp |
*事務局注:上記のほか、HP上で公開していない登録者が12名います。