学会誌のバックナンバーを販売します。→ 第1巻1号(2014年)~第11巻1号(2024年)
価格:1冊¥3,000円(消費税込、送料別)
*原則として「レターパック」(430円、または600円)を使用しての郵送となります。
*お申し込みいただいた方に折り返し振込先などをお知らせいたします。タイミングによっては在庫切れの場合があります。
*領収証は、お振込みの際の金融機関発行の受領証で代えさせていただきます。
バックナンバー 一覧
巻 号 | 在庫数 | 発行年月 | 概 要 |
---|---|---|---|
第1巻1号 | 0 | 2014年8月 | 第1回学術集会プログラム&抄録集:暴力から健康を守る |
第1巻2号 | 10 | 2015年6月 | 原著:親密な関係にある者からの暴力的事犯被害者への支援方針に関する検討 |
第2巻1号 | 0 | 2015年9月 | 第2回学術集会プログラム&抄録集:フォレンジック看護とアディクションー依存の根底に見えるもの |
第2巻2号 | 10 | 2016年6月 | 原著:周産期及び子育て期におけるドメスティック・バイオレンス被害女性と助産師の関わりの検討ー1事例を通してー |
第3巻1号 | 0 | 2016年9月 | 第3回学術集会プログラム&抄録集:フォレンジック看護の実践と課題~非専門職と専門職の連携 |
第3巻2号 | 10 | 2017年6月 | 特集:国際的なフォレンジック看護の動向 海外の報告 |
第4巻1号 | 0 | 2017年9月 | 第4回学術集会プログラム&抄録集:災害におけるフォレンジック看護実践の可能性 |
第4巻2号 | 5 | 2018年7月 | 原著:医療現場における看護職のドメスティック・バイオレンス被害者への支援プロセス |
第5巻1号 | 8 | 2018年9月 | 第5回学術集会プログラム&抄録集:現代社会におけるフォレンジック看護の役割~犯罪被害と加害への対応から |
第5巻2号 | 10 | 2019年7月 | 特別寄稿:米国オレゴン州Children’s Centerにおける子どもの性被害の初期対応 |
第6巻1号 | 0 | 2019年8・9月 | 第6回学術集会プログラム&抄録集:SANE/支援者に必要な知~マージナルな世界を知る |
第6巻2号 | 10 | 2020年3月 | 原著:ドメスティック・バイオレンス加害者と別居後の母親とその子どもの生活 原著:子どもをもつ女子受刑者の家族とその関係性に関する出所時の課題 |
第7巻1号 | 10 | 2020年8・9月 | 第7回学術集会プログラム&抄録集:公的空間における性暴力被害を防ぐ~女性と子どもに安全・安心な公的空間の創造のために何ができるか |
第7巻2号 | 10 | 2021年2月 | 原著:IPV被害妊婦の実態および妊婦健康診査時に助産師に求める支援 原著:カラーチャートを用いた高齢者の体表監察 |
第8巻1号 | 9 | 2021年8月 | 第8回学術集会プログラム&抄録集:性暴力社会を変える・生き抜く |
第8巻2号 | 5 | 2022年3月 | 原著:暴力を受けた女性を支援する施設で働く看護職の共感疲労に関する研究 原著:刑務所出所者のヘルスケアニーズ 原著:高校生におけるデートDV被害・加害の実態の年次推移 原著:子どもをもつ女子受刑者のPNP-Scaleを用いた肯定的・否定的養育行動の特徴 |
第9巻1号 | 5 | 2022年9月 | 第9回学術集会プログラム&抄録集:性被害の訴えに応えられる社会へ |
第9巻2号 | 5 | 2023年2月 | 原著:大学病院で死別を体験する家族への看護ケアの実際 |
第10巻1号 | 5 | 2023年8月 | 第10回学術集会プログラム&抄録集:暴力を防ぐポビュレーション/ハイリスク アプローチ |
第10巻2号 | 5 | 2024年4月 | 総説:大学における効果的なバイスタンダー介入研修の文献検討 |
第11巻1号 | 5 | 2024年8月 | 第11回学術集会プログラム&抄録集:いま、あらためて、性暴力被害当事者の経験世界を理解する-当事者に寄り添うフォレンジック看護を目指して- |
第11巻2号 | 未刊 |
ご注文は下のお問合せフォームから巻号・冊数・氏名・送付先住所をお知らせください。
お気軽にお問い合わせください。Mail Form Only受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ